Beitrag vom 07.09.2025Ergebnisse vom Jeverland-Pokal
Männer I
| Platz | Verein | Runden | Meter |
|---|
| 1 | Wiefels 2 | 11,2 | 158 |
| 2 | Cleverns 1 | 12,1 | 198 |
| 3 | Moorwarfen 1 | 12,3 | 118 |
| 4 | Wiefels 1 | 12,3 | 108 |
| 5 | Sandelermöns 1 | 13 | 111 |
| 6 | Sandelermöns 2 | 13,2 | 154 |
| 7 | Waddewarden 1 | 13,2 | 114 |
| 8 | Schortens | 13,3 | 151 |
| 9 | Moorwarfen 2 | 13,3 | 110 |
| 10 | Cleverns 2 | 14 | 79 |
| 11 | Hooksiel | 14,1 | 118 |
| 12 | Garms | 16 | 79 |
| 13 | Wiarden | 18,2 | 58 |
Männer II/III
| Platz | Verein | Runden | Meter |
|---|
| 1 | Wiefels | 12,1 | 109 |
| 2 | Moorwarfen | 13,3 | 129 |
| 3 | Möns | 16,2 | 20 |
| 4 | Cleverns | 12,2 | 94 |
Männer IV/V
| Platz | Verein | Runden | Meter |
|---|
| 1 | Moorwarfen | 8,1 | 64 |
| 2 | Hohenkirchen | 9,1 | 185 |
| 3 | Jever | 9,1 | 56 |
| 4 | Förrien Minsen | 9,3 | 109 |
Frauen
| Platz | Verein | Runden | Meter |
|---|
| 1 | Wiefels | 11 | 61 |
| 2 | Moorwarfen | 11,1 | 25 |
| 3 | Sandelermöns | 11,2 | 53 |
| 4 | Cleverns | 11,3 | 38 |