Beitrag vom 20.05.2025Einzelmeisterschaften 2025- Ergebnisse und Bilder
Männer I Holz
Platz | Name | Vorname | Verein | Meter |
---|
1 | Ihnen | Andre | Cleverns | 1748 |
2 | Möllmann | Henrik | Wiefels | 1619 |
3 | Schmoll | Jelde | Moorwarfen | 1583 |
4 | Higgen | Kai | Wiefels | 1517 |
5 | Drieling | Arne | Waddewarden | 1468 |
6 | Biberacher | Max | Sandelermöns | 1385 |
7 | Wildeboer | Leon | Sandelermöns | 1381 |
8 | Tiegges | Benjamin | Wiefels | 1351 |
9 | Wagner | Lars | Cleverns | 1317 |
10 | Friedrichs | Bernd | Oldorf | 1316 |
11 | Kutsche | Michael | Garms | 1309 |
12 | Hehenberger | Keno | Waddewarden | 1293 |
13 | Juilfs | Jann-Bernd | Cleverns | 1290 |
14 | Minits | Michael | Cleverns | 1287 |
15 | Stoppock | Dima | Sandelermöns | 1174 |
16 | Hemken | Patrick | Waddewarden | 905 |
Männer I Gummi
Platz | Name | Vorname | Verein | Meter |
---|
1 | Rosenbohm | Steffen | Cleverns | 2004 |
2 | Schmoll | Renke | Moorwarfen | 1954 |
3 | Reuß | Tobias | Wiefels | 1770 |
4 | Friedrichs | Uwe | Oldorf | 1759 |
5 | Brosda | Janek | Wiefels | 1708 |
6 | Janssen | Timo | Cleverns | 1690 |
7 | Kurtzner | Kai | Schortens | 1628 |
8 | Remmers | Sascha | Wiefels | 1601 |
9 | Schriever | Niklas | Wiefels | 1497 |
10 | Baumann | Torben | Oldorf | 1475 |
11 | Kohlrenken | Malte | Cleverns | 1262 |
12 | Grotzinger | Daniel | Hohenkirchen | 1193 |
Männer II Holz
Platz | Name | Vorname | Verein | Meter |
---|
1 | Gerken | Klaus | Cleverns | 1601 |
2 | Janssen | Meye | Cleverns | 1596 |
3 | Deling | Enno | Oldorf | 1504 |
4 | Arians | Jens | Förrien Minsen | 1498 |
5 | Tiegges | Ralf | Cleverns | 1420 |
6 | Bahr | Mirco | Wiefels | 1180 |
7 | Lüken | Thomas | Waddewarden | 1064 |
Männer II Gummi
Platz | Name | Vorname | Verein | Meter |
---|
1 | Cordes | Holger | Cleverns | 1888 |
2 | Beenken | Hilmar | Waddewarden | 1720 |
3 | Hans | Mario | Oldorf | 1369 |
4 | Eilers | Heiko | Schortens | 1290 |
5 | Emken | Jörg | Oldorf | 1078 |
Männer III Holz
Platz | Name | Vorname | Verein | Meter |
---|
1 | Bremer | Holger | Wiefels | 1601 |
2 | Janssen | Jann | Cleverns | 1193 |
3 | Feldmann | Hinni | Sandelermöns | 1123 |
4 | Janßen | Heiner | Cleverns | 1084 |
5 | Brosda | Ulrich | Wiefels | 946 |
Männer III Gummi
Platz | Name | Vorname | Verein | Meter |
---|
1 | Müller | Ernst-Rainer | Cleverns | 1422 |
2 | Weihrauch | Thomas | Cleverns | 1417 |
3 | Doden | Ralf | Moorwarfen | 1372 |
4 | Woltmann | Hans-Hugo | Förrien Minsen | 1050 |
Männer IV Holz
Platz | Name | Vorname | Verein | Meter |
---|
1 | Janssen | Klemens | Moorwarfen | 1187 |
Männer IV Gummi
Platz | Name | Vorname | Verein | Meter |
---|
1 | Janssen | Egon | Förrien Minsen | 1364 |
2 | Meynen | Wilhlem | Hohenkirchen | 1284 |
3 | Henkel-Schiack | Konrad | Moorwarfen | 1233 |
Männer V Holz
Platz | Name | Vorname | Verein | Meter |
---|
1 | Harms | Wilhlem | Hohenkirchen | 1181 |
2 | Theilen | Werner | Jever | 1047 |
3 | Berger | Achim | Jever | 985 |
Männer V Gummi
Platz | Name | Vorname | Verein | Meter |
---|
1 | de Vries | Theo | Sandelermöns | 1662 |
2 | Bauer | Enno | Friederikensiel | 1051 |
3 | Janssen | Brunhard | Hohenkirchen | 1043 |
4 | Evers | Gustav | Cleverns | Aufgabe |
Frauen I Holz
Platz | Name | Vorname | Verein | Meter |
---|
1 | Weihrauch | Lea | Cleverns | 1261 |
2 | Siebert | Pia | Wiefels | 1177 |
3 | Schulze | Daniela | Sandelermöns | 1079 |
4 | Schmidt | Vanessa | Cleverns | 1072 |
5 | Doden | Lena | Moorwarfen | 1054 |
6 | Hochheiden | Lisa | Cleverns | 1045 |
7 | Agena | Alina | Sandelermöns | 952 |
Frauen I Gummi
Platz | Name | Vorname | Verein | Meter |
---|
1 | Fitze | Andrea | Sandelermöns | 1418 |
2 | Jacobs | Carina | Cleverns | 1339 |
3 | Eggers | Fehmke | Wiefels | 1195 |
4 | Fitze | Tina | Sandelermöns | 1075 |
5 | Hayen | Annika | Cleverns | 1017 |
6 | Eschen | Marina | Moorwarfen | 914 |
7 | Feldmann | Marianne | Sandelermöns | 852 |
Frauen II Gummi
Platz | Name | Vorname | Verein | Meter |
---|
1 | Röttger | Mareike | Sandelermöns | 1170 |
2 | Wolken | Kristina | Sandelermöns | 1062 |
Frauen III Holz
Platz | Name | Vorname | Verein | Meter |
---|
1 | Siebert | Jutta | Wiefels | 1061 |
2 | Spiegelbauer | Rita | Sandelermöns | 1040 |
Frauen III Holz
Platz | Name | Vorname | Verein | Meter |
---|
1 | Held | Inge | Moorwarfen | 1103 |
Weibliche Jugend D Holz
Platz | Name | Vorname | Verein | Meter |
---|
1 | Bährends | Amelia | Sandelermöns | 630 |
2 | Brüggemann | Lea | Sandelermöns | 596 |
Weibliche Jugend D Gummi
Platz | Name | Vorname | Verein | Meter |
---|
1 | Klauka | Emma-Marie | Moorwarfen | 726 |
2 | Breitkopf | Lea | Moorwarfen | 525 |
Weibliche Jugend E Holz
Platz | Name | Vorname | Verein | Meter |
---|
1 | Homeyer | Kea | Moorwarfen | 685 |
2 | Freund | Lara | Moorwarfen | 660 |
3 | Juilfs | Edda | Moorwarfen | 574 |
4 | Kirstein | Mia-Magdalena | Moorwarfen | 470 |
Weibliche Jugend E Gummi
Platz | Name | Vorname | Verein | Meter |
---|
1 | Künken | Finja | Moorwarfen | 667 |
2 | Alberts | Mara | Moorwarfen | 650 |
3 | Onken | Tomma | Moorwarfen | 639 |
Weibliche Jugend F Holz
Platz | Name | Vorname | Verein | Meter |
---|
1 | Müller | Julia | Moorwarfen | 599 |
2 | Juilfs | Theda | Moorwarfen | 419 |
Männliche Jugend A Holz
Platz | Name | Vorname | Verein | Meter |
---|
1 | Antons | Kevin | Garms | 1294 |
2 | Menssen | Jonas | Oldorf | 1128 |
3 | Caspers | Mathis | Sandelermöns | 1112 |
Männliche Jugend A Gummi
Platz | Name | Vorname | Verein | Meter |
---|
1 | Caspers | Flynn | Sandelermöns | 1412 |
2 | Brüggemann | Steve | Sandelermöns | 1048 |
Männliche Jugend B Holz
Platz | Name | Vorname | Verein | Meter |
---|
1 | Hans | Rasmus | Cleverns | 1416 |
2 | Lüken | Hennes | Cleverns | 1205 |
3 | Lübben | Emil | Cleverns | 924 |
Männliche Jugend B Gummi
Platz | Name | Vorname | Verein | Meter |
---|
1 | Minits | Johannes | Cleverns | 1048 |
Männliche Jugend C Holz
Platz | Name | Vorname | Verein | Meter |
---|
1 | Eilers | Tjamme | Oldorf | 943 |
Männliche Jugend C Gummi
Platz | Name | Vorname | Verein | Meter |
---|
1 | Braasch | Thore | Moorwarfen | 1104 |
Männliche Jugend E Holz
Platz | Name | Vorname | Verein | Meter |
---|
1 | Büchner | Mylo | Moorwarfen | 730 |
2 | Sydow | Luca | Sandelermöns | 514 |
Männliche Jugend E Gummi
Platz | Name | Vorname | Verein | Meter |
---|
1 | Hajen | David | Cleverns | 744 |
Männliche Jugend F Holz
Platz | Name | Vorname | Verein | Meter |
---|
1 | Alberts | Tino | Moorwarfen | 773 |
2 | Klostermann | Lennard | Moorwarfen | 545 |
3 | Juilfs | Tebbe | Moorwarfen | 454 |
Frauen Eisen
Platz | Name | Vorname | Verein | Meter |
---|
1 | Feldmann | Marianne | Sandelermöns | 919 |
2 | Eschen | Marina | Moorwarfen | 878 |
3 | Hadwiger | Katrin | Wiefels | 855 |
4 | Eggers | Fehmke | Wiefels | 838 |
5 | Agena | Alina | Sandelermöns | 750 |
Männer Eisen
Platz | Name | Vorname | Verein | Meter |
---|
1 | Wagner | Lars | Cleverns | 1740 |
2 | Kurtzner | Kai | Schortens | 1440 |
3 | Möllmann | Henrick | Wiefels | 1418 |
4 | Reuß | Tobias | Wiefels | 1415 |
5 | Tiegges | Benjamin | Wiefels | 1372 |
6 | Hinrichs | Helge | Schortens | 1352 |
7 | Cordes | Holger | Waddewarden | 1337 |
8 | Schmoll | Renke | Moorwarfen | 1313 |
9 | Schriever | Niklas | Wiefels | 1293 |
10 | Higgen | Kai | Wiefels | 1268 |
11 | Schmoll | Jelde | Moorwarfen | 1226 |
11 | Brosda | Janek | Wiefels | 1226 |
13 | Friedrichs | Bernd | Oldorf | 1217 |
14 | Juilfs | Jann-Bernd | Cleverns | 1212 |
15 | Remmers | Sascha | Wiefels | 1198 |
16 | Tiegges | Ralf | Cleverns | 1183 |
17 | Hehenberger | Keno | Waddewarden | 1135 |
18 | Friedrichs | Uwe | Oldorf | 1098 |
19 | Drieling | Arne | Waddewarden | 1020 |
20 | Kutsche | Michael | Garms | 1017 |
21 | Eilers | Heiko | Oldorf | 946 |
Männliche Jugend A Eisen
Platz | Name | Vorname | Verein | Meter |
---|
1 | Caspers | Mathis | Sandelermöns | 1406 |
2 | Flynn | Caspers | Sandelermöns | 1200 |
3 | Antons | Kevin | Garms | 1153 |
Männliche Jugend B Eisen
Platz | Name | Vorname | Verein | Meter |
---|
1 | Hans | Rasmus | Cleverns | 846 |
2 | Eilers | Tjamme | Oldorf | 748 |